<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[RQNOJ Dev]]></title>
<link>http://dev.rqnoj.cn/</link>
<description><![CDATA[RQNOJ Dev Team&#39;s Blog]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[your@email.com(YourName)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>RQNOJ Dev</title>
	<url>http://dev.rqnoj.cn/images/logos.gif</url>
	<link>http://dev.rqnoj.cn/</link>
	<description>RQNOJ Dev</description>
</image>

			<item>
			<link>http://dev.rqnoj.cn/article.asp?id=7</link>
			<title><![CDATA[RQNOJ服务器迁移]]></title>
			<author>your@email.com(renqing)</author>
			<category><![CDATA[TeamWorks]]></category>
			<pubDate>Fri,28 May 2010 09:10:52 +0800</pubDate>
			<guid>http://dev.rqnoj.cn/default.asp?id=7</guid>
		<description><![CDATA[为了更好的节约和控制RQNOJ运营成本，为了更好的为广大RQNOJ用户提供优质、稳定的服务，现紧急决定进行服务器迁移。<br/>服务器迁移将在2010-5-27 下午进行，届时，RQNOJ的测评等功能将会受到影响，我们将在服务器迁移间期提供RQNOJ临时版，保证用户能够查看RQNOJ上面的题目。<br/>迁移预计将于 当日 晚上结束，届时RQNOJ将恢复全部功能。可能，恢复后我们会对所有设备进行调试。<br/>希望大家对RQNOJ迁移计划谅解，本次迁移将增加服务器带宽、提高网络的稳定性，希望大家互相转告。<br/>感谢大家对RQNOJ的支持!]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://dev.rqnoj.cn/article.asp?id=6</link>
			<title><![CDATA[[RQNOJ更新]4-10:测试数据管理]]></title>
			<author>your@email.com(renqing)</author>
			<category><![CDATA[TeamWorks]]></category>
			<pubDate>Sat,10 Apr 2010 19:19:10 +0800</pubDate>
			<guid>http://dev.rqnoj.cn/default.asp?id=6</guid>
		<description><![CDATA[如需运行此工具,请在后台题目管理页面,点击&#34;数据检查&#34;<br/><img src="http://dev.rqnoj.cn/download.asp?id=2" border="0" alt=""/><br/>程序可以检查数据是否在服务器上完整存在,并且可以进行批量更改文件名操作<br/><br/>例如有一堆数据<br/>game1.in game1.out ...... game10.in game10.out<br/>共10组,我们只需要在批量修改器中设置:<br/>输入:game*.in&nbsp;&nbsp; *代表循环变量i,i:1-&gt;10<br/>输出:game*.out <br/>起始:1&nbsp;&nbsp;即i初始值<br/>结束:10 i的结束值<br/><br/>然后服务器会对文件进行批量改名,请注意,*必须存在.]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://dev.rqnoj.cn/article.asp?id=5</link>
			<title><![CDATA[Summary of 地球一小时 2010]]></title>
			<author>your@email.com(renqing)</author>
			<category><![CDATA[TeamWorks]]></category>
			<pubDate>Sun,28 Mar 2010 16:01:55 +0800</pubDate>
			<guid>http://dev.rqnoj.cn/default.asp?id=5</guid>
		<description><![CDATA[本着为环保做贡献的理念，RQNOJ积极响应地球一小时活动，并倡导广大RQNOJ用户参加地球一小时。我们在20:35-21:30中，关闭了RQNOJ服务器，进献了自己的微薄之力。在19:15时，编写好一次性信息推送系统，将讨论区公告进行一次性推送，配置完毕之后，在第一次刷新RQNOJ时，将被强制重定向到讨论区公告中。20:30，我们将所有在线请求，全部重定向至公告帖子，并关闭其它模块公众访问。于20:35将服务器关闭.21:30重新启动了服务器.<br/>以下是当日RQNOJ Logo:<br/><img src="http://www.rqnoj.cn/Style/Logo_EarthAnHour.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>以下为在讨论区发布的公告:<br/>[公告]地球一小时期间暂停服务通知<br/><br/>为了积极的参与节能减排活动,RQNOJ将于地球一小时期间(2010-3-27 20:30-21:30 GMT+8),关闭服务器,停止公众访问,请互相转告.<br/><br/>地球一小时开始,让我们为环保做出一份贡献<br/><br/>感谢您对地球一小时活动的支持 @&nbsp;&nbsp;2010-3-27 21:30<br/><br/>同时,我们号召各位用户积极参与地球一小时活动,为低碳减排做出一份贡献.<br/><br/>【活动意义】<br/>　　2008年，悉尼全城在“地球一小时”内能源消耗下降了8.4％，相当于熄灭了160万只灯泡。新西兰唯一一个正式参加熄灯活动的城市克赖斯特彻奇，公布的数据显示，熄灯一小时，能源消耗减少了将近13％。<br/>　　毫无疑问，熄灯秀的宣传效果远远大于实际的减排效果。在全球的“熄灯秀”接力下，更多的人开始意识到节能减排的重要性，并且用自己的方式来参加这一活动。<br/>　　美国伊利诺伊州皮奥里亚一家钢铁公司的顾问斯蒂芬妮·韦里克利用熄灯一小时为朋友们办了一场派对，主题是“B YOC”，即“带着你的蜡烛来”。42岁的斯蒂芬妮·韦里克有了这次经验后，决定以后每个月都在自己家中搞一次“地球一小时”活动，甚至打算为自己办“绿色葬礼”。<br/>　　2008年，随着“地球一小时”的依次来临，从斐济、新西兰到澳大利亚，再到亚洲、欧洲和美洲，世界许多著名城市的市民开始名正言顺地享受烛光晚宴。其中，新西兰第三大城市克赖斯特的标志性建筑大教堂在市长的主持下率先熄灯。数百名当地民众在大教堂广场观看了一部关注环保的纪录片，然后一起涌向当地的餐馆、酒吧。这里全部点上了蜡烛，举行烛光晚餐。数千个家庭也在家中开始了浪漫的烛光幽会。<br/>　　熄灯时刻，泰国曼谷一家饭店虽然暂时中断提供热食和需加热的饮料，但前去参加烛光宴会的人还是让餐厅爆满。芝加哥喜来登饭店熄灭灯光后，在大堂中为客人们提供发光的冰块，别有风情。<br/>　　在丹麦首都哥本哈根的广场上，许多人抬头仰望天空看星星。世界自然保护基金会在丹麦的发言人说：“在城市里，你能看星星的日子恐怕不是很多。”<br/>　　爱尔兰首都都柏林的凤凰公园，爱尔兰天文学会为人们架起了硕大的望远镜，希望人们能利用城市灯光熄灭的时刻好好观赏“灿烂的星空”。最善于利用时间的恐怕是芝加哥的一些大厦，比如约翰·汉考克中心，管理者利用熄灯时间将大厦内数百个白炽灯永久更换成了节能灯泡。<br/>　　针对如何有意义地度过今年3月28日晚上的一小时，著名钢琴家郎朗的建议不乏幽默：“黑暗环境中欣赏音乐更能高度集中，完全投入旋律之中。那一刻，你会深受感动，并会引发想象力。” <br/>　　“不要小看熄灯一小时，”比干投资中国区副总裁易轰说，“城市是大量使用电能的地方之一，如果能让城市关闭不必要的景观灯一小时，可以节省的能源将是一个大数字。” <br/>　　“短短60分钟，其实可以为地球做大贡献，因为每节约1度电，就减少了1千克二氧化碳和0.03千克二氧化硫的排放。”一位世界自然基金会志愿者说。 <br/>　　据统计，2007年，“地球一小时”启动的第一年，澳大利亚悉尼设定了降低5％能耗的目标；去年3月31日仅悉尼节省的电能，就足够20万台电视机使用1个小时，相当于一小时内路上少跑了48613辆汽车，节能减排效果显著。 <br/>　　易轰表示，“地球一小时”通过这样一种简单而直接的活动方式，将世界团结在一起，并以此提醒人们停下生活的脚步，去思考该如何应对全球变暖问题。 <br/>　　在他看来，“积少成多，积沙成塔”，在非可再生能源越来越少的今天，如果越来越多的城市、企业、个人参与到‘地球一小时&#39;等环保节能活动中来，积极采取措施，投身其中，承担应尽的责任，是有助于促进节约能源和温室气体减排，进一步减轻全球气候变暖所导致的环境问题。 <br/>　　地球一小时”作为提高公众环保意识的一项活动，仅仅是一个开始。对于一个履行了“地球一小时”承诺的城市，熄灯之后提倡节约能源和环境保护带来的变化才是真正的意义所在。 <br/>　　“地球一小时”不只是一个熄灯仪式。在中国，该活动也是对国家2010年前实现节能减排20%的能效目标提供最大的支持，旨在鼓励个人和企业减少二氧化碳排放，积极采取行动应对气候变化。&#34;地球一小时&#34;更是一个节能理念，不论是在工作地点或居家用电，都需要我们长期的努力和支持，时时提醒自己，关掉不必要的电灯，拔掉不需要的电源。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://dev.rqnoj.cn/article.asp?id=4</link>
			<title><![CDATA[RQNOJ 近期升级调整报告[2010-3-20]]]></title>
			<author>your@email.com(renqing)</author>
			<category><![CDATA[TeamWorks]]></category>
			<pubDate>Sat,20 Mar 2010 19:08:30 +0800</pubDate>
			<guid>http://dev.rqnoj.cn/default.asp?id=4</guid>
		<description><![CDATA[2010-3-14:增加了限制用户提交代码长度功能,允许题目自定义最大代码长度,可以用于一些挑战题目中.<br/>2010-3-19:修正在RQNOJ ACS系统,在允许用户多次提交一道已经通过的题目环境下,提交自己以往的代码,会提示抄袭的错误.对于因为这个而被记录抄袭的用户,可以凭详细的证据(发生时间 题目 SID UID等信息),找管理员删除一次抄袭记录.<br/>2010-3-20:增加了题目自定义时限功能,允许不同测试点拥有不同的测试时限.<br/>对于自定义时限的说明:<br/>请在需要自定义时限的题目的数据目录中建立RQNOJ.ini配置文件<br/>对于第i个测试点,如果要自定义2000ms的时限,请写入[Timei]2000[/Timei]<br/>每行一个,对于使用默认测评时限(1000ms)的测试点,可以不用写[Timei]1000[/Timei],系统会对找不到时限声明的测试点采用默认时限(1000ms)<br/>另外,对于Java选手,系统会对时限*1.5,即1.5倍时限.<br/>Demo RQNOJ.ini:<br/>[Time1]2000[/Time1]<br/>[Time3]500[/Time3]<br/>对于测试点1,有2000ms的时限<br/>测试点2,没有声明,则使用默认时限:1000ms<br/>测试点3,500ms时限]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://dev.rqnoj.cn/article.asp?id=3</link>
			<title><![CDATA[[2010-2-5]继续做一个小尝试]]></title>
			<author>your@email.com(renqing)</author>
			<category><![CDATA[TeamWorks]]></category>
			<pubDate>Fri,05 Feb 2010 21:40:43 +0800</pubDate>
			<guid>http://dev.rqnoj.cn/default.asp?id=3</guid>
		<description><![CDATA[今天从acm.PKU获得灵感,做了一个图形化显示RQNOJ近5天内的状态提交数量,方便进行有效的统计,并制定相关的策略,下面附一个2010年2月5日21:35时生成的图片.<br/><img src="http://dev.rqnoj.cn/download.asp?id=1" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://dev.rqnoj.cn/article.asp?id=2</link>
			<title><![CDATA[[2010-1-31]小尝试||小更新]]></title>
			<author>your@email.com(renqing)</author>
			<category><![CDATA[TeamWorks]]></category>
			<pubDate>Sun,31 Jan 2010 19:57:53 +0800</pubDate>
			<guid>http://dev.rqnoj.cn/default.asp?id=2</guid>
		<description><![CDATA[先说一下,RQNOJ Dev主要以微博为主,以简短的内容来介绍一些RQNOJ的更新\研发进展等等.<br/>今天开发了RQNOJ PassPort统一认证系统,实现了Dev Blog与RQNOJ使用统一的用户身份验证系统,<br/>方便用户,更加便捷的使用RenQingNet旗下站点.今后,将将更多的站点纳入统一身份验证系统.<br/>API目前有<a href="http://www.pjhome.net" target="_blank">PJBlog</a>的版本,欢迎更多第三方站点加入到统一认证系统中,方便用户,如有合作意向,可以<br/>通过RQNOJ站内信联系renqing(UID:1).<br/>站点间通信采用了加密,但我们仍不能保证是完全安全的,如果您发现任何漏洞,也欢迎与renqing联系.]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://dev.rqnoj.cn/article.asp?id=1</link>
			<title><![CDATA[RQNOJ 近期细节调整]]></title>
			<author>your@email.com(renqing)</author>
			<category><![CDATA[TeamWorks]]></category>
			<pubDate>Sun,31 Jan 2010 00:51:27 +0800</pubDate>
			<guid>http://dev.rqnoj.cn/default.asp?id=1</guid>
		<description><![CDATA[RQNOJ为了更好的为用户提供服务,现引入了前端Cache服务器,将RQNOJ更好的分发到距离访问者最近的节点上,加快用户的体验.<br/>为了更好的提高RQNOJ的访问速度,充分利用Cache服务器的优势,这几天对RQNOJ进行了一些细节上的调整,将题目页面进行了静态化处理,并对其中需要进行动态处理的内容采用了Java Script,通过接口与相应在RQNOJ上的模块进行连接获取运行结果.经过测试后发现,在题目查看的时候访问速度有明显的提升.]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>

